Statistiche del Web Server per [www.borsaturismo.com](Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto anni: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
(I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al
25-Nov-2010 17:08).
Richieste soddisfatte: 7.230.061 (291.061)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 6.822 (41.580)
Richieste di pagine soddisfatte: 2.606.657 (80.719)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 2.459 (11.531)
File distinti richiesti: 68.573 (9.777)
Host distinti serviti: 164.311 (3.853)
Quantità totale di traffico: 137,39 gigabytes (3,86 gigabytes)
Traffico medio giornaliero: 132,77 megabytes (565,06 megabytes)
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto anni: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attività annuale.
Ogni unità (
) rappresenta 25.000
richieste di pagine o frazione.
anno: #rich: #pag.: ----: -------: ------: 2008: 2864232: 875940:Anno con maggior traffico: 2008 (875.940 richieste di pagine).2009: 2496419: 855639:
2010: 1869410: 875078:
![]()
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto anni: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attività mensile.
Ogni unità (
) rappresenta 8.000
richieste di pagine o frazione.
mese: #pag.: #rich: Gbytes: --------: ------: -------: ------: Gen 2008: 32848: 128599: 2,68:Mese con maggior traffico: Nov 2009 (232.341 richieste di pagine).Feb 2008: 34384: 111649: 2,62:
Mar 2008: 51477: 128873: 3,35:
Apr 2008: 69277: 155482: 3,62:
Mag 2008: 77829: 170937: 3,21:
Giu 2008: 65360: 134220: 4,17:
Lug 2008: 49544: 119676: 3,16:
Ago 2008: 51130: 107937: 2,08:
Set 2008: 54368: 168816: 2,95:
Ott 2008: 106183: 390681: 6,30:
Nov 2008: 226122: 1094905: 19,62:
Dic 2008: 57418: 152457: 3,40:
Gen 2009: 52096: 133753: 3,60:
Feb 2009: 54641: 125547: 2,84:
Mar 2009: 55528: 141946: 3,49:
Apr 2009: 46761: 128295: 3,16:
Mag 2009: 38440: 118144: 2,70:
Giu 2009: 48576: 112843: 2,93:
Lug 2009: 39249: 99764: 2,31:
Ago 2009: 46584: 108271: 2,52:
Set 2009: 64610: 193251: 3,96:
Ott 2009: 108304: 314933: 6,29:
Nov 2009: 232341: 855135: 12,97:
Dic 2009: 68509: 164537: 3,04:
Gen 2010: 59110: 103799: 2,36:
Feb 2010: 65368: 114926: 2,31:
Mar 2010: 79896: 130007: 2,76:
Apr 2010: 75342: 117397: 2,32:
Mag 2010: 86015: 128803: 2,27:
Giu 2010: 66224: 104023: 1,77:
Lug 2010: 76783: 122723: 2,01:
Ago 2010: 57902: 97083: 1,44:
Set 2010: 67933: 143144: 2,24:
Ott 2010: 76595: 207822: 3,02:
Nov 2010: 163910: 599683: 7,93:
![]()
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto anni: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attività settimanale.
Ogni unità (
) rappresenta 3.000
richieste di pagine o frazione.
in. sett.: #pag.: #rich: Gbytes: ---------: -----: ------: ------: 30-Dic-07: 5569: 18782: 0,37:Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 15-Nov-09 (89.137 richieste di pagine).6-Gen-08: 7206: 32249: 0,74:
13-Gen-08: 9173: 30880: 0,62:
20-Gen-08: 6965: 26490: 0,56:
27-Gen-08: 5675: 26753: 0,55:
3-Feb-08: 8734: 27926: 0,67:
10-Feb-08: 5387: 18260: 0,43:
17-Feb-08: 9810: 29010: 0,64:
24-Feb-08: 10603: 33850: 0,77:
2-Mar-08: 8169: 28649: 0,88:
9-Mar-08: 18234: 36534: 0,76:
16-Mar-08: 9380: 24941: 0,70:
23-Mar-08: 10161: 25627: 0,79:
30-Mar-08: 23780: 45766: 0,93:
6-Apr-08: 14371: 38231: 1,27:
13-Apr-08: 9533: 27249: 0,67:
20-Apr-08: 9997: 28435: 0,54:
27-Apr-08: 21461: 36983: 0,60:
4-Mag-08: 21275: 45166: 0,88:
11-Mag-08: 13737: 33830: 0,67:
18-Mag-08: 23626: 49047: 0,71:
25-Mag-08: 12969: 30882: 0,72:
1-Giu-08: 20814: 38466: 1,23:
8-Giu-08: 12651: 29306: 0,93:
15-Giu-08: 14874: 29887: 0,89:
22-Giu-08: 14007: 28909: 0,83:
29-Giu-08: 10661: 26474: 0,85:
6-Lug-08: 10662: 25573: 0,84:
13-Lug-08: 9663: 24183: 0,73:
20-Lug-08: 11157: 28147: 0,57:
27-Lug-08: 13470: 30098: 0,61:
3-Ago-08: 9887: 22964: 0,41:
10-Ago-08: 9161: 18835: 0,39:
17-Ago-08: 10761: 24287: 0,52:
24-Ago-08: 17204: 32486: 0,52:
31-Ago-08: 8905: 30833: 0,57:
7-Set-08: 10208: 38372: 0,63:
14-Set-08: 13706: 36823: 0,59:
21-Set-08: 17388: 46308: 0,84:
28-Set-08: 17331: 57632: 1,03:
5-Ott-08: 16247: 57671: 0,96:
12-Ott-08: 20603: 74757: 1,27:
19-Ott-08: 31648: 92863: 1,36:
26-Ott-08: 28378: 139899: 2,33:
2-Nov-08: 44898: 231424: 4,53:
9-Nov-08: 76910: 442502: 9,03:
16-Nov-08: 72841: 314655: 4,48:
23-Nov-08: 17179: 77871: 1,13:
30-Nov-08: 25209: 62511: 1,31:
7-Dic-08: 15003: 41174: 0,83:
14-Dic-08: 10709: 27171: 0,65:
21-Dic-08: 11320: 22087: 0,42:
28-Dic-08: 10846: 23350: 0,67:
4-Gen-09: 12678: 30846: 0,85:
11-Gen-09: 11380: 35425: 1,05:
18-Gen-09: 10577: 27936: 0,69:
25-Gen-09: 13285: 30720: 0,72:
1-Feb-09: 11690: 30352: 0,68:
8-Feb-09: 17353: 32902: 0,54:
15-Feb-09: 10312: 26572: 0,78:
22-Feb-09: 15286: 35721: 0,83:
1-Mar-09: 11722: 32823: 0,90:
8-Mar-09: 10445: 25335: 0,54:
15-Mar-09: 13032: 32148: 0,73:
22-Mar-09: 15037: 37687: 1,04:
29-Mar-09: 15238: 36304: 0,91:
5-Apr-09: 11524: 30237: 0,70:
12-Apr-09: 10535: 29893: 0,79:
19-Apr-09: 8684: 26431: 0,56:
26-Apr-09: 8618: 26602: 0,61:
3-Mag-09: 8501: 28412: 0,72:
10-Mag-09: 8447: 30200: 0,67:
17-Mag-09: 8651: 27954: 0,58:
24-Mag-09: 9120: 21429: 0,56:
31-Mag-09: 8473: 23032: 0,50:
7-Giu-09: 10191: 23349: 0,64:
14-Giu-09: 13390: 30873: 0,91:
21-Giu-09: 12265: 26748: 0,67:
28-Giu-09: 9924: 26497: 0,53:
5-Lug-09: 9422: 22640: 0,54:
12-Lug-09: 7102: 18462: 0,45:
19-Lug-09: 9712: 23279: 0,57:
26-Lug-09: 9555: 23142: 0,53:
2-Ago-09: 9144: 24087: 0,67:
9-Ago-09: 11496: 22134: 0,63:
16-Ago-09: 10126: 20508: 0,45:
23-Ago-09: 10995: 28530: 0,51:
30-Ago-09: 15511: 39052: 0,88:
6-Set-09: 20401: 53269: 1,01:
13-Set-09: 13098: 42770: 0,93:
20-Set-09: 11809: 39345: 0,77:
27-Set-09: 12854: 52127: 1,18:
4-Ott-09: 12361: 51982: 1,00:
11-Ott-09: 35814: 80775: 1,42:
18-Ott-09: 27587: 71318: 1,40:
25-Ott-09: 27268: 88073: 1,88:
1-Nov-09: 29852: 117653: 1,83:
8-Nov-09: 41778: 155566: 2,38:
15-Nov-09: 89137: 324991: 5,04:
22-Nov-09: 66199: 240562: 3,38:
29-Nov-09: 15501: 48827: 0,93:
6-Dic-09: 14332: 33661: 0,67:
13-Dic-09: 26458: 64361: 0,84:
20-Dic-09: 9901: 18097: 0,61:
27-Dic-09: 10714: 20952: 0,44:
3-Gen-10: 13776: 25049: 0,44:
10-Gen-10: 15929: 26050: 0,59:
17-Gen-10: 12116: 22659: 0,61:
24-Gen-10: 12286: 21043: 0,42:
31-Gen-10: 14935: 27236: 0,69:
7-Feb-10: 18106: 29558: 0,58:
14-Feb-10: 17535: 32828: 0,65:
21-Feb-10: 14680: 26068: 0,44:
28-Feb-10: 15495: 26919: 0,74:
7-Mar-10: 15367: 25347: 0,70:
14-Mar-10: 19329: 31595: 0,55:
21-Mar-10: 20503: 31400: 0,62:
28-Mar-10: 21343: 31347: 0,52:
4-Apr-10: 19963: 27613: 0,68:
11-Apr-10: 16926: 30080: 0,65:
18-Apr-10: 16027: 25581: 0,48:
25-Apr-10: 15332: 24797: 0,48:
2-Mag-10: 20309: 29607: 0,52:
9-Mag-10: 24931: 34792: 0,67:
16-Mag-10: 18771: 28761: 0,42:
23-Mag-10: 14142: 24467: 0,39:
30-Mag-10: 17157: 26101: 0,36:
6-Giu-10: 18475: 27501: 0,44:
13-Giu-10: 14245: 23457: 0,44:
20-Giu-10: 12596: 20718: 0,45:
27-Giu-10: 18481: 31563: 0,40:
4-Lug-10: 18712: 28638: 0,44:
11-Lug-10: 15212: 23515: 0,39:
18-Lug-10: 16258: 26889: 0,53:
25-Lug-10: 16779: 25501: 0,43:
1-Ago-10: 11995: 19490: 0,32:
8-Ago-10: 15580: 22789: 0,33:
15-Ago-10: 13867: 21747: 0,30:
22-Ago-10: 11106: 22429: 0,30:
29-Ago-10: 15363: 29432: 0,47:
5-Set-10: 15507: 33408: 0,54:
12-Set-10: 11710: 28073: 0,46:
19-Set-10: 14761: 30818: 0,48:
26-Set-10: 20127: 40711: 0,59:
3-Ott-10: 16645: 42846: 0,69:
10-Ott-10: 18383: 45573: 0,62:
17-Ott-10: 18394: 50134: 0,70:
24-Ott-10: 16964: 56058: 0,82:
31-Ott-10: 19851: 62056: 0,84:
7-Nov-10: 31563: 111004: 1,41:
14-Nov-10: 67031: 266831: 3,62:
21-Nov-10: 47493: 164333: 2,13:
![]()
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto anni: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attività per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unità (
) rappresenta 15.000
richieste di pagine o frazione.
gio: #pag.: #rich: Gbytes: ---: ------: -------: ------: Dom: 330867: 799615: 15,44:Lun: 421947: 1252887: 21,42:
Mar: 379866: 1113914: 21,07:
Mer: 372555: 1071857: 20,33:
Gio: 381725: 1083031: 21,07:
Ven: 369791: 1067123: 21,19:
Sab: 349906: 841634: 16,87:
![]()
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto anni: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attività per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unità (
) rappresenta 5.000
richieste di pagine o frazione.
hh: #pag.: #rich: Gbytes: --: ------: ------: ------: 0: 92972: 198203: 3,83:1: 79335: 138299: 2,84:
2: 71687: 108155: 2,66:
3: 68893: 96777: 2,37:
4: 75513: 102273: 2,67:
5: 73281: 95366: 2,59:
6: 70661: 98238: 2,50:
7: 72639: 117769: 3,00:
8: 85158: 180389: 3,75:
9: 102997: 314635: 5,92:
10: 125328: 413341: 7,68:
11: 138398: 481181: 8,50:
12: 150157: 532471: 9,02:
13: 142598: 464411: 7,83:
14: 137039: 413564: 7,20:
15: 142873: 456366: 8,04:
16: 144051: 488097: 8,88:
17: 136744: 472355: 8,93:
18: 140304: 468202: 8,58:
19: 130067: 408076: 7,93:
20: 108893: 338487: 6,08:
21: 105202: 286780: 6,08:
22: 108996: 300703: 5,43:
23: 102871: 255923: 5,11:
![]()
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto anni: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini, in ordine di momento dell'ultima richiesta.
#rich: Gbytes: ora ultimo accesso: dominio
-------: ------: ------------------: -------
1120775: 23,45: 25-Nov-10 17:10: [indirizzo numerico non risolto]
3649941: 63,93: 25-Nov-10 17:10: .it (Italia)
1105564: 26,83: 25-Nov-10 17:09: .com (Commerciale)
892355: 16,50: 25-Nov-10 17:07: .net (Network)
61756: 2,17: 25-Nov-10 16:45: .ru (Russia)
67054: 0,67: 25-Nov-10 16:36: .org (Organizzazioni Non-Profit)
3383: 0,07: 25-Nov-10 16:12: .pl (Polonia)
7426: 0,06: 25-Nov-10 13:57: .jp (Giappone)
11879: 0,15: 25-Nov-10 13:03: .se (Svezia)
7053: 0,17: 25-Nov-10 10:26: .es (Spagna)
898: 0,01: 25-Nov-10 09:44: .ua (Ucraina)
10995: 0,12: 25-Nov-10 09:43: .arpa (Arpanet)
11569: 0,18: 25-Nov-10 08:59: .be (Belgio)
40859: 0,41: 25-Nov-10 08:55: .fr (Francia)
2171: 0,02: 25-Nov-10 07:45: .au (Australia)
385: 0,03: 25-Nov-10 01:18: .eg (Egitto)
4140: 0,06: 24-Nov-10 23:41: .at (Austria)
825: 0,01: 24-Nov-10 20:43: .in (India)
3750: 0,08: 24-Nov-10 13:04: .uk (Regno Unito)
14386: 0,15: 24-Nov-10 12:06: .hu (Ungheria)
29149: 0,22: 24-Nov-10 01:43: .de (Germania)
24057: 0,20: 23-Nov-10 22:38: .ie (Irlanda)
2280: 0,03: 23-Nov-10 17:11: .cz (Repubblica Ceca)
6358: 0,08: 23-Nov-10 17:02: .gr (Grecia)
155: 0,10: 23-Nov-10 15:34: .ae (Emirati Arabi Uniti)
8582: 0,10: 23-Nov-10 12:39: .hr (Croazia)
3478: 0,04: 22-Nov-10 22:49: .mx (Messico)
546: 0,01: 22-Nov-10 22:39: .sm (San Marino)
650: 0,01: 22-Nov-10 20:55: .mil (USA Militare)
432: 0,02: 22-Nov-10 19:31: .lu (Lussemburgo)
2890: 0,04: 22-Nov-10 19:14: .ro (Romania)
3971: 0,06: 22-Nov-10 18:17: [dominio sconosciuto]
305: 0,01: 22-Nov-10 16:45: .gt (Guatemala)
55: 0,00: 22-Nov-10 07:27: .ir (Iran)
1649: 0,03: 21-Nov-10 21:56: .fi (Finlandia)
4102: 0,09: 21-Nov-10 10:28: .br (Brasile)
282: 0,00: 20-Nov-10 23:57: .co (Colombia)
3636: 0,07: 20-Nov-10 17:49: .pt (Portogallo)
2404: 0,03: 20-Nov-10 16:12: .bg (Bulgaria)
16009: 0,15: 20-Nov-10 15:31: .ar (Argentina)
6959: 0,09: 20-Nov-10 14:48: .nl (Olanda)
566: 0,01: 19-Nov-10 11:46: .cn (Cina)
397: 0,01: 19-Nov-10 10:22: .si (Slovenia)
17590: 0,22: 18-Nov-10 20:25: .ch (Svizzera)
4711: 0,07: 18-Nov-10 14:41: .ca (Canada)
115: 0,00: 18-Nov-10 12:26: .sc (Seychelles)
493: 0,03: 17-Nov-10 18:04: [dominio non fornito]
402: 0,00: 17-Nov-10 15:51: .int (Internazionale)
1659: 0,02: 17-Nov-10 10:09: .no (Norvegia)
7: 0,00: 16-Nov-10 15:55: .kr (Corea del Sud)
1030: 0,02: 16-Nov-10 12:47: .am (Armenia)
64: 0,00: 16-Nov-10 08:15: .sg (Singapore)
84: 0,00: 15-Nov-10 07:32: .lb (Libano)
28: 0,00: 13-Nov-10 12:00: .my (Malesia)
1815: 0,03: 12-Nov-10 09:21: .tr (Turchia)
994: 0,03: 12-Nov-10 08:25: .dk (Danimarca)
1347: 0,02: 11-Nov-10 23:35: .edu (USA Educational)
772: 0,00: 11-Nov-10 15:54: .al (Albania)
34: 0,00: 11-Nov-10 03:35: .bo (Bolivia)
126: 0,00: 10-Nov-10 20:01: .by (Bielorussia)
1718: 0,01: 10-Nov-10 12:29: .mc (Monaco)
8292: 0,11: 10-Nov-10 12:18: .cl (Cile)
98: 0,00: 10-Nov-10 09:01: .vn (Vietnam)
957: 0,02: 9-Nov-10 12:02: .sk (Slovacchia)
388: 0,00: 9-Nov-10 09:12: .nz (Nuova Zelanda)
213: 0,00: 8-Nov-10 21:41: .gov (USA Governativi)
163: 0,01: 8-Nov-10 11:05: .za (Sudafrica)
127: 0,00: 6-Nov-10 12:00: .lv (Latvia)
159: 0,00: 6-Nov-10 10:45: .ma (Marocco)
32: 0,00: 5-Nov-10 09:47: .ke (Kenya)
1254: 0,02: 4-Nov-10 10:32: .cy (Cipro)
1154: 0,02: 1-Nov-10 13:39: .sy (Siria)
676: 0,01: 27-Ott-10 16:09: .pe (Perù)
154: 0,00: 27-Ott-10 11:29: .kh (Cambogia)
92: 0,00: 22-Ott-10 14:45: .ba (Bosnia-Erzegovina)
212: 0,00: 22-Ott-10 12:36: .su (Ex Unione Sovietica)
6: 0,00: 21-Ott-10 10:02: .cc (Isole Cocos (Keeling))
524: 0,00: 13-Ott-10 14:04: .gh (Ghana)
507: 0,01: 9-Ott-10 09:01: .il (Israele)
6: 0,00: 7-Ott-10 01:23: .fj (Isole Figi)
40: 0,00: 6-Ott-10 06:13: .id (Indonesia)
590: 0,01: 3-Ott-10 09:34: .jo (Giordania)
229: 0,00: 28-Set-10 07:46: .bd (Bangladesh)
91: 0,00: 27-Set-10 17:06: .np (Nepal)
3325: 0,04: 26-Set-10 22:07: .lt (Lituania)
22: 0,00: 16-Set-10 13:52: .cd (Repubblica Democratica del Congo)
14: 0,00: 14-Set-10 10:13: .ci (Costa d'Avorio)
175: 0,00: 7-Set-10 00:44: .md (Moldavia)
9: 0,00: 26-Ago-10 17:17: .ne (Niger)
10055: 0,08: 18-Ago-10 11:32: .tw (Taiwan)
295: 0,00: 10-Ago-10 15:51: .ge (Georgia)
43: 0,00: 28-Lug-10 04:36: .th (Thailandia)
29187: 0,09: 25-Lug-10 16:53: .us (Stati Uniti)
213: 0,01: 30-Giu-10 00:01: .uy (Uruguay)
99: 0,00: 10-Giu-10 14:51: .pk (Pakistan)
10: 0,00: 8-Mag-10 23:48: .ec (Ecuador)
16: 0,00: 3-Mag-10 11:11: .lk (Sri Lanka)
4: 0,00: 20-Apr-10 22:03: .ug (Uganda)
4: 0,00: 10-Apr-10 00:11: .nu (Niue)
21: 0,00: 7-Mar-10 21:12: .tv (Tuvalu)
22: 0,00: 4-Mar-10 08:10: .mm (Myanmar)
43: 0,00: 25-Feb-10 12:02: .az (Azerbaidjan)
206: 0,00: 1-Dic-09 10:19: .ee (Estonia)
396: 0,01: 27-Nov-09 14:06: .mt (Malta)
15: 0,00: 15-Nov-09 22:38: .ni (Nicaragua)
52: 0,00: 9-Nov-09 11:45: .om (Oman)
7: 0,00: 30-Ott-09 01:27: .pf (Polinesia (Francese))
17: 0,00: 26-Ott-09 20:42: .cu (Cuba)
126: 0,00: 16-Ott-09 12:56: .do (Repubblica Dominicana)
81: 0,00: 19-Lug-09 19:53: .is (Islanda)
12: 0,00: 11-Lug-09 17:24: .ad (Andorra)
15: 0,00: 13-Mag-09 06:10: .hk (Hong Kong)
1: 0,00: 28-Apr-09 18:26: .tz (Tanzania)
97: 0,00: 27-Apr-09 23:13: .mk (Macedonia)
8: 0,00: 18-Mar-09 04:16: .ve (Venezuela)
16: 0,00: 6-Mar-09 17:54: .ph (Filippine)
3: 0,00: 3-Gen-09 08:41: .mz (Mozambico)
40: 0,00: 28-Nov-08 07:58: .uz (Uzbekistan)
5: 0,01: 18-Nov-08 19:32: .sa (Arabia Saudita)
2: 0,00: 16-Nov-08 15:47: .an (Antille Olandesi)
329: 0,00: 13-Nov-08 14:23: .yu (Jugoslavia)
20: 0,00: 3-Nov-08 17:42: .sv (El Salvador)
5: 0,00: 8-Apr-08 08:50: .mn (Mongolia)
10: 0,00: 13-Feb-08 12:05: .zw (Zimbabwe)
12: 0,00: 14-Gen-08 13:16: .ly (Libia)
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto anni: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich: %byte: organizzazione -------: ------: -------------- 2372380: 31,60%: telecomitalia.it 562171: 7,95%: yahoo.net 502145: 5,60%: googlebot.com 428868: 5,26%: fastwebnet.it 284741: 10,31%: msn.com 174801: 2,35%: tiscali.it 160296: 1,65%: vodafone.it 132463: 0,91%: 151.12 83683: 1,26%: fastres.net 67274: 0,42%: iol.it 65174: 0,47%: dotnetdotcom.org 62317: 0,75%: 151.56 61836: 0,66%: net24.it 54783: 0,92%: convergenze.it 53536: 1,27%: yandex.ru 46789: 0,72%: albacom.net 46498: 0,46%: 94 42203: 0,45%: teletu.it 40509: 0,44%: inwind.it 38682: 5,07%: 65.55 1897918: 21,49%: [non elencate: 5.519 organizzazioni]
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto anni: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca da quali server i visitatori sono stati inviati.
Elenco dei primi 30 siti di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich: ora ultimo accesso: sito -----: ------------------: ---- 57593: 25-Nov-10 17:08: http://www.google.it/ 15880: 31-Ago-09 15:32: http://search.live.com/ 9774: 25-Nov-10 17:07: http://blog.libero.it/ 5400: 25-Nov-10 06:32: http://www.google.com/ 3328: 25-Nov-10 15:20: http://www.provincia.salerno.it/ 2747: 25-Nov-10 15:18: http://www.bing.com/ 1787: 24-Nov-10 11:58: http://www.regione.campania.it/ 1730: 25-Nov-10 16:49: http://www.facebook.com/ 1688: 25-Nov-10 16:22: http://www.romaexplorer.it/ 1333: 12-Feb-09 19:14: http://altocasertano.wordpress.com/ 1278: 25-Nov-10 01:18: http://www.yahoo.com/ 854: 23-Nov-10 14:25: http://www.gruppiarcheologici.org/ 799: 24-Nov-10 22:34: http://www.mondo-seo.com/ 774: 23-Nov-10 23:33: http://www.virgilio.it/ 759: 12-Ott-08 11:47: http://www.munax.com/ 649: 2-Feb-09 09:28: http://ricerca.alice.it/ 640: 16-Apr-09 08:50: http://starteam.forumfree.net/ 609: 27-Mag-09 23:03: http://search.msn.it/ 595: 18-Nov-10 13:21: http://www.enit.it/ 588: 19-Nov-10 19:36: http://www.google.es/ 581: 11-Mag-09 19:23: http://cc.msnscache.com/ 574: 2-Lug-09 17:22: http://74.125.87.132/ 571: 22-Lug-09 00:49: http://www.exalead.com/ 564: 22-Nov-10 09:36: http://www.archeologiaviva.it/ 559: 24-Nov-10 18:44: http://www.leaderonline.it/ 556: 24-Nov-10 07:55: http://www.brearchimede.eu/ 501: 20-Nov-10 15:28: http://www.pinacoteca.provinciasalerno.org/ 457: 9-Giu-08 17:10: http://search.alice.it/ 427: 20-Nov-10 19:43: http://www.ilmattino.it/ 26154: 25-Nov-10 15:29: [non elencati: 1.866 siti]
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto anni: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca il produttore dei browser usati dai visitatori.
Elenco dei primi 20 browser in ordine di numero di richieste di pagine, in ordine di numero di richieste di pagine.
#pag.: #rich: Gbytes: ora ultimo accesso: browser -------: -------: ------: ------------------: ------- 1080343: 1173122: 19,71: 25-Nov-10 17:09: Netscape (compatible) 705454: 4082863: 61,78: 25-Nov-10 17:09: MSIE 387217: 1085910: 15,85: 25-Nov-10 17:07: Netscape 167346: 201979: 3,58: 23-Nov-10 12:12: msnbot 65090: 247777: 4,02: 25-Nov-10 17:10: Safari 30360: 35696: 1,40: 6-Set-10 08:57: Yandex 26489: 26806: 0,19: 18-Dic-09 05:49: Nokia6682 25831: 27315: 0,09: 25-Nov-10 17:10: Baiduspider+(+http: 20312: 59141: 1,07: 25-Nov-10 16:13: msnbot-media 18210: 19059: 0,24: 21-Nov-10 17:44: Gigabot 11273: 13900: 0,21: 21-Apr-10 06:48: Speedy Spider (http: 8237: 11698: 0,31: 14-Ott-10 11:59: psbot 5388: 5538: 0,12: 30-Gen-09 07:50: Seekbot 5319: 5319: 0,01: 25-Nov-10 12:55: Hatena Antenna 4934: 5049: 0,12: 6-Nov-10 02:28: TurnitinBot 4818: 6098: 0,10: 24-Nov-10 18:36: Java 4507: 4740: 0,10: 27-Set-10 03:30: panscient.com 3906: 17325: 0,25: 25-Nov-10 05:17: Opera 2970: 22467: 0,18: 19-Nov-10 12:09: Netscape 2535: 2777: 0,01: 25-Nov-10 10:38: Sosospider+(+http: 24269: 170366: 27,93: 25-Nov-10 16:54: [non elencati: 751 browser]
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto anni: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.
Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.
n.: #rich: #pag.: sist.op. --: -------: -------: -------- 1: 1537370: 1305311: Sist. op. sconosciuto 2: 4983407: 963188: Windows : 3926540: 752651: Windows XP : 911033: 189124: Windows sconosciuto : 122964: 16893: Windows 2000 : 12766: 1975: Windows 98 : 2255: 1461: Windows NT : 7003: 884: Windows ME : 184: 102: Windows 95 : 648: 84: Windows CE : 14: 14: Windows 3.1 3: 333930: 200530: Robot 4: 152295: 78717: Unix : 152207: 78690: Linux : 74: 18: BSD : 8: 7: SunOS : 6: 2: IRIX 5: 217941: 57060: Macintosh 6: 1: 1: BeOS 7: 1: 1: OS/2
